ACTIVITES | KILOMÉTRAGES moyen |
---|---|
ACUPUNCTEUR | 11000 |
AGENT COMMERCIAL | 32000 |
AGENT COMMERCIAL EN IMMOBILIER | 19000 |
AGENT D'ASSURANCES | 27000 |
ALLERGOLOGUE | 10000 |
ANESTHÉSISTE | 8000 |
ANGIOLOGUE | 9000 |
ANIMATION | 13000 |
ARCHITECTE | 15000 |
ARCHITECTE D'INTÉRIEUR | 14000 |
ARCHITECTE PAYSAGISTE | 21000 |
ARTISTE | 8000 |
ARTISTE PEINTRE | 10000 |
AUTEUR - DROITS D’AUTEUR | 10000 |
AUTO-ÉCOLE | 95000 |
AUTRES SOINS CORPORELS | 4000 |
AVOCAT | 13000 |
BUREAU D'ÉTUDE | 11000 |
CARDIOLOGUE | 9000 |
CHIROPRACTEUR | 8000 |
CHIRURGIEN | 10000 |
CHIRURGIEN DENTISTE | 7000 |
CHIRURGIEN DENTISTE COLLABORATEUR(TRICE) | 8000 |
CHIRURGIEN DENTISTE REMPLACANT(E) | 9000 |
COACHING - DÉVELOPPEMENT PERSONNEL | 10000 |
COMMISSAIRE AUX COMPTES | 4000 |
CONCEPTION - RÉDACTION | 8000 |
CONSEIL D'ENTREPRISE | 16000 |
CONSEIL DIVERS | 18000 |
CONSEIL EN COMMUNICATION | 10000 |
CONSEIL EN FORMATIONS | 11000 |
CONSEIL EN GESTION | 14000 |
CONSEIL EN INFORMATIQUE | 13000 |
CONSEIL EN MANAGEMENT | 18000 |
CONSEIL EN RESSOURCES HUMAINES | 17000 |
CONSEIL FINANCIER | 21000 |
CONSULTANT | 15000 |
DERMATOLOGUE | 6000 |
DESSINATEUR - ILLUSTRATEUR | 8000 |
DIÉTÉTICIEN(NE) | 9000 |
ELEVEUR SANS SOL | 9000 |
ENDOCRINOLOGUE | 12000 |
ENSEIGNEMENT - FORMATIONS DIVERSES | 11000 |
ERGOTHÉRAPEUTE | 13000 |
ÉTIOPATHE | 9000 |
ÉTUDE ET INSPECTION TECHNIQUE | 12000 |
EXPERT-COMPTABLE | 12000 |
EXPERT DIVERS | 13000 |
EXPERT FONCIER | 25000 |
EXPERT JUDICIAIRE | 15000 |
FORMATEUR | 17000 |
GASTRO ENTÉROLOGUE | 11000 |
GEOMETRE EXPERT | 24000 |
GRAPHISTE | 7000 |
GYNÉCOLOGUE | 7000 |
HOMÉOPATHE ACUPUNCTEUR | 7000 |
HUISSIER DE JUSTICE | 29000 |
INFIRMIER(E) | 21000 |
INFIRMIER(E) COLLABORATEUR(TRICE) | 19000 |
INFIRMIER(E) REMPLAÇANT(E) | 18000 |
INFORMATICIEN | 12000 |
INGÉNIEUR CONSEIL | 16000 |
JOCKEY | 38000 |
JOURNALISTE - ÉCRIVAIN | 16000 |
LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES | 6000 |
MAGNÉTISEUR RADIESTHÉSISTE | 5000 |
MAITRE D'ŒUVRE | 19000 |
MANDATAIRE JUDICIAIRE | 13000 |
MANDATAIRE JUDICIAIRE PROTECTION DES MAJEURS | 14000 |
MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE | 11000 |
MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE COLLABORATEUR(TRICE) | 10000 |
MASSEUR KINÉSITHÉRAPEUTE REMPLAÇANT(E) | 9000 |
MÉDECIN GÉNÉRALISTE | 12000 |
MÉDECIN GÉNÉRALISTE COLLABORATEUR(TRICE) | 8000 |
MÉDECIN GÉNÉRALISTE REMPLAÇANTE! | 9000 |
MÉDECIN SPÉCIALISTE | 9000 |
MÉTREUR- DESSINATEUR | 13000 |
NATUROPATHE | 6000 |
NEUROLOGUE | 5000 |
NOTAIRE | 17000 |
NUTRITIONNISTE | 6000 |
OPHTALMOLOGISTE | 10000 |
O.R.L. | 9000 |
ORTHOPHONISTE | 6000 |
ORTHOPTISTE | 7000 |
OSTÉOPATHE | 10000 |
OSTÉOPATHE ANIMALIER | 24000 |
PÉDIATRE | 6000 |
PÉDICURE PODOLOGUE | 10000 |
PHOTOGRAPHE AUTEUR | 14000 |
PNEUMOLOGUE | 8000 |
PROFESSEUR DE DANSE | 10000 |
PROFESSEUR DE GOLF | 18000 |
PROFESSEUR DE MUSIQUE | 8000 |
PROFESSEUR DE SPORT | 11000 |
PROFESSEUR DE YOGA | 7000 |
PSYCHANALYSTE | 5000 |
PSYCHIATRE | 7000 |
PSYCHOLOGUE | 8000 |
PSYCHOMOTRICIEN(NE) | 6000 |
PSYCHOTHÉRAPEUTE | 6000 |
RADIOLOGUE | 8000 |
RÉALISATEUR - COMPOSITEUR | 13000 |
RÉFLEXOLOGUE | 5000 |
RHUMATOLOGUE | 6000 |
SAGE-FEMME | 11000 |
SCULPTEUR | 11000 |
SECRÉTARIAT | 9000 |
SOPHROLOGUE | 7000 |
STYLISTE - DESIGNER | 9000 |
TATOUEUR | 9000 |
THÉRAPEUTE | 6000 |
TRADUCTEUR INTERPRÈTE | 7000 |
VÉTÉRINAIRE | 20000 |
VÉTÉRINAIRE COLLABORATEUR(TRICE) | 15000 |
Indemnités par métiers
D’après les statistiques issus de différents centre de gestion d’après les chiffres de leurs adhérents.